Tko je Online
Trenutno aktivnih Gostiju: 83
first
prev
next
last
start
stop
ŠK "Široki Brijeg" pobjednik 16. KUP natjecanja za seniore
U organizaciji Šahovskog saveza Herceg-Bosne u hotelu Zenit u Neumu 29. i 30. travnja 2011.godine odigran je 16. KUP natjecanje za seniore.
Nastupilo je 5 klubova koji su odigrali po Bergerovom sustavu u 5 kola s tempom igre 1 sat po igraču uz primjenu pravila FIDE.Natjecanje je otvorio i zatvorio predsjednik Šahovskog saveza Herceg-Bosne i dopredsjednik Šahovske unije Željko Bogut, koji je pobjednicima KUP-a ekipi Širokog Brijega uručio pobjednički pokal. Ostalim sudionicima natjecanja uručene su diplome sukladno poretku na tabeli, a to izgleda ovako:
Konačan poredak | |||||||
Mjesto | Ekipa | Gam. | + | = | - | Bod. | MB |
1 | ŠK Široki Brijeg, Široki Brijeg | 4 | 4 | 0 | 0 | 13,5 | 12 |
2 | ŠK Vitez, Vitez | 4 | 3 | 0 | 1 | 12,5 | 9 |
3 | HŠK Grude, Grude | 4 | 1 | 1 | 2 | 5,5 | 4 |
4 | ŠK Jajce, Jajce | 4 | 0 | 2 | 2 | 5,0 | 2 |
5 | ŠK Rama, Prozor-Rama | 4 | 0 | 1 | 3 | 3,5 | 1 |
Rezultati 1.kola 29.04.2011 u 16,00 | |||||||||
1.1 | 2 | ŠK Vitez, Vitez | NRtg | IRtg | 3,5 - 0,5 | 5 | ŠK Jajce, Jajce | NRtg | IRtg |
1 | II | Marjanović, Dejan | 1933 | 2116 | = : = | MK | Marčeta, Ivan | 2023 | |
2 | I | Mišković, Dragan | 2075 | 2142 | 1 : 0 | II | Martinović, Lovro | 1886 | |
3 | MK | Mišković, Ivica | 2137 | 2200 | 1 : 0 | II | Štrkalj, Stipo | 1879 | |
4 | MK | Marjanović, Miro | 2043 | 1 : 0 | VK | Brizić, Ivan | 1639 | ||
1.2 | 3 | ŠK Rama, Prozor-Rama | |
|
0,5 - 3,5 | 4 | ŠK Široki Brijeg, Š. Brijeg | |
|
1 | IM | Arapović, Vitomir | 2335 | 2388 | = : = | IM | Bogut, Željko | 2332 | 2440 |
2 | IV | Ćurčić, Stanko | 1653 | 0 : 1 | IM | Galić, Ivan | 2148 | 2349 | |
3 | IV | Marić, Tihomir | 1713 | 0 : 1 | WFM | Dimitrijević, Aleksandra | 2282 | 2263 | |
4 | III | Bešker, Miško | 1671 | 0 : 1 | II | Kutle, Silvije | 1863 | ||
Rezultati 2.kola 29.04.2011 u 20,00 | |||||||||
2.1 | 5 | ŠK Jajce, Jajce | NRtg | IRtg | 2,0 - 2,0 | 3 | ŠK Rama, Prozor-Rama | NRtg | IRtg |
1 | MK | Marčeta, Ivan | 2023 | 0 : 1 | IM | Arapović, Vitomir | 2335 | 2388 | |
2 | II | Martinović, Lovro | 1886 | 1 : 0 | IV | Ćurčić, Stanko | 1653 | ||
3 | II | Štrkalj, Stipo | 1879 | 1 : 0 | IV | Marić, Tihomir | 1713 | ||
4 | VK | Brizić, Ivan | 1639 | 0 : 1 | III | Bešker, Miško | 1671 | ||
2.2 | 1 | HŠK Grude, Grude | |
|
0,0 - 4,0 | 2 | ŠK Vitez, Vitez | |
|
1 | II | Jelčić, Marko | 1974 | 2126 | 0 : 1 | II | Marjanović, Dejan | 1933 | 2116 |
2 | II | Zorić, Tomislav | 1835 | 0 : 1 | I | Mišković, Dragan | 2075 | 2142 | |
3 | VK | Penava, Jerko | 1692 | 0 : 1 | MK | Mišković, Ivica | 2137 | 2200 | |
4 | II | Šoše, Želimir | 1679 | 0 : 1 | MK | Marjanović, Miro | 2043 | ||
Rezultati 3.kola 30.04.2011 u 09,00 | |||||||||
3.1 | 3 | ŠK Rama, Prozor-Rama | NRtg | IRtg | 0,5 - 3,5 | 1 | HŠK Grude, Grude | NRtg | IRtg |
IM | Arapović, Vitomir | 2335 | 2388 | = : = | II | Jelčić, Marko | 1974 | 2126 | |
IV | Ćurčić, Stanko | 1653 | 0 : 1 | II | Zorić, Tomislav | 1835 | |||
IV | Marić, Tihomir | 1713 | 0 : 1 | VK | Penava, Jerko | 1692 | |||
III | Bešker, Miško | 1671 | 0 : 1 | II | Šoše, Želimir | 1679 | |||
3.2 | 4 | ŠK Široki Brijeg, Š. Brijeg | |
|
3,5 - 0,5 | 5 | ŠK Jajce, Jajce | |
|
IM | Bogut, Željko | 2332 | 2440 | 1 : 0 | MK | Marčeta, Ivan | 2023 | ||
IM | Galić, Ivan | 2148 | 2349 | = : = | II | Martinović, Lovro | 1886 | ||
WFM | Dimitrijević, Aleksandra | 2282 | 2263 | 1 : 0 | II | Štrkalj, Stipo | 1879 | ||
II | Kutle, Silvije | 1863 | 1 : 0 | VK | Brizić, Ivan | 1639 | |||
Rezultati 4.kola 30.04.2011 u 11,00 | |||||||||
4.1 | 1 | HŠK Grude, Grude | NRtg | IRtg | 0,0 - 4,0 | 4 | ŠK Široki Brijeg, Š. Brijeg | NRtg | IRtg |
II | Jelčić, Marko | 1974 | 2126 | 0 : 1 | IM | Bogut, Željko | 2332 | 2440 | |
II | Zorić, Tomislav | 1835 | 0 : 1 | IM | Galić, Ivan | 2148 | 2349 | ||
VK | Penava, Jerko | 1692 | 0 : 1 | WFM | Dimitrijević, Aleksandra | 2282 | 2263 | ||
II | Šoše, Želimir | 1679 | 0 : 1 | II | Kutle, Silvije | 1863 | |||
4.2 | 2 | ŠK Vitez, Vitez | |
|
3,5 - 0,5 | 3 | ŠK Rama, Prozor-Rama | |
|
II | Marjanović, Dejan | 1933 | 2116 | = : = | IM | Arapović, Vitomir | 2335 | 2388 | |
I | Mišković, Dragan | 2075 | 2142 | 1 : 0 | IV | Ćurčić, Stanko | 1653 | ||
MK | Mišković, Ivica | 2137 | 2200 | 1 : 0 | IV | Marić, Tihomir | 1713 | ||
MK | Marjanović, Miro | 2043 | 1 : 0 | III | Bešker, Miško | 1671 | |||
Rezultati 5.kola 30.04.2011 u 13,00 | |||||||||
5.1 | 4 | ŠK Široki Brijeg, Š. Brijeg | NRtg | IRtg | 2,5 - 1,5 | 2 | ŠK Vitez, Vitez | NRtg | IRtg |
IM | Bogut, Željko | 2332 | 2440 | 0 : 1 | II | Marjanović, Dejan | 1933 | 2116 | |
IM | Galić, Ivan | 2148 | 2349 | 1 : 0 | I | Mišković, Dragan | 2075 | 2142 | |
WFM | Dimitrijević, Aleksandra | 2282 | 2263 | 1 : 0 | MK | Mišković, Ivica | 2137 | 2200 | |
II | Kutle, Silvije | 1863 | = : = | MK | Marjanović, Miro | 2043 | |||
5.2 | 5 | ŠK Jajce, Jajce | |
|
2,0 - 2,0 | 1 | HŠK Grude, Grude | |
|
MK | Marčeta, Ivan | 2023 | = : = | II | Jelčić, Marko | 1974 | 2126 | ||
II | Martinović, Lovro | 1886 | 0 : 1 | II | Zorić, Tomislav | 1835 | |||
II | Štrkalj, Stipo | 1879 | 1 : 0 | VK | Penava, Jerko | 1692 | |||
VK | Brizić, Ivan | 1639 | = : = | II | Šoše, Želimir | 1679 |
Sudačke poslove obavljali su: FA Ivan Grgić i DA Ilija Baketarić.
Predsjednik ŠS Herceg-Bosne
Željko Bogut